Реализации
Основные реализации
Реализации
81 - 100 из 249
Начало
|
Пред.
|
3
4
5
6
7
|
След. |
Конец
| Наименование | Предприятие | Место | Год | Количество |
| Крышка футерованная для установки разогрева промежуточных ковшей | Оскольский электрометаллургический комбинат | Россия, Старый Оскол | 2016 | 3 |
| Установка нагрева футеровки ковшей емкостью 0,5 и 1,0 тонн | "ЦТК "Литье" | Россия, Воронежская обл. | 2016 | 1 |
| Установка уничтожения медицинских отходов производительностью 200 кг/час | Цех по переработке медицинских отходов | Россия, Ставропольский край | 2016 | 1 |
| Цех обжига природных карбонатных материалов с шахтной печью производительность 20 т/сут | Цементные технологии | Россия, Стерлитамак | 2016 | 1 |
| Установка для сушки 10-т ковшей электрическая | Богучанский аллюминиевый завод | Россия, Таежный | 2015 | 1 |
| Установка сушки и нагрева конических ковшей емкостью 0,5 тонн | Ритм ТПТА | Россия, Тверь | 2015 | 1 |
| Установка сушки и нагрева футеровки ковшей емкостью 0,3 и 0,5 тонн электрическая | СКБ "Турбина" | Россия, Челябинск | 2015 | 1 |
| Система управления температурным режимом нагревательной печи | Северный кузнечно-механический завод | Россия, Санкт-Петербург | 2015 | 1 |
| Газовая камерная термическая печь с выкатным подом | Кузнечно-механический завод «Ижора-Металл» | Россия, Санкт-Петербург | 2015 | 1 |
| Газовая камерная термическая печь с выкатным подом | Кузнечно-механический завод «Ижора-Металл» | Россия, Санкт-Петербург | 2015 | 1 |
| Газовая камерная термическая печь с выкатным подом | Сухоложский литейно-механический завод | Россия, Верхняя Пышма | 2015 | 1 |
| Установка дожигания вакуум-газов от вакууматора | Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" | Россия, Волгоград | 2015 | 1 |
| Печь газовая нагревательная с шагающим подом для шаропрокатного стана | Сухоложский литейно-механический завод | Россия, Верхняя Пышма | 2015 | 1 |
| Газовая камерная термическая печь с выкатным подом | ТихвинХимМаш | Россия, Тихвин | 2015 | 1 |
| Установка уничтожения медицинских отходов производительностью 200 кг/час | Цех по переработке медицинских отходов | Россия, Санкт-Петербург | 2015 | 1 |
| Газовая камерная термическая печь с выкатным подом | Сухоложский завод «Вторцветмет» | Россия, Верхняя Пышма | 2014 | 1 |
| Клапанный стенд газовый | Кузнечно-механический завод «Ижора-Металл» | Россия, Санкт-Петербург | 2014 | 1 |
| Пакет шумоглушения для системы выхлопа | Энерго-Строй | Россия, Рыбинск | 2014 | 1 |
| Установка уничтожения медицинских отходов производительностью 100 кг/час | Сибэкс | Россия, Иркутск | 2014 | 1 |
| Шумоглушитель | Фирма "ИНТРЭК" | Россия, Барнаул | 2014 | 1 |
Реализации
81 - 100 из 249
Начало
|
Пред.
|
3
4
5
6
7
|
След. |
Конец
